2008年9月24日 星期三

黑格比


今早六時半掛咗3號,大家又要返工啦,學生就有得放一日假。




風眼係香港以南掠過。大家早啲訓,明早照常返工啦。


 六點掛八號,不過五點九已經返到屋企啦。



開始見到個風眼啦。


天 文 台 會 在 下 午 四 時 至 八 時 考 慮 是 否 需 要 發 出 八 號 烈 風 或 暴 風 信 號 。


天文台於早上10時25分改發三號強風信號。



近排忙到七彩,連有個颱風會吹到香港都唔知,呢個風都行得好快,時速有三十公里。


大家要小心呢個風,因為中心風力有成每小時167公里,現在估計會係香港以南二百公里內路過,極有機會係下午後段時間掛八號,不過時間唔會太長。
































































































































































2008 年 09 月 24 日 10 時 北緯 21.6 度東經 110.5 度颱風每小時 150 公里
2008 年 09 月 24 日 08 時 北緯21.5 度東經110.8 度颱風每小時 157 公里
2008 年 09 月 24 日 05 時 北緯21.4 度東經111.6 度颱風每小時 176 公里
2008 年 09 月 24 日 02 時 北緯21.1 度東經112.6 度颱風每小時 176 公里
2008 年 09 月 23 日 23 時 北緯20.8 度東經113.3 度颱風每小時 176 公里
2008 年 09 月 23 日 20 時 北緯20.6 度東經114.2 度颱風每小時 176 公里
2008 年 09 月 23 日 17 時 北緯20.5 度東經114.8 度颱風每小時 176 公里
2008 年 09 月 23 日 14 時 北緯20.4 度東經115.6 度颱風每小時 176 公里
2008 年 09 月 23 日 11 時 北緯20.2 度東經116.5 度颱風每小時 176 公里
2008 年 09 月 23 日 08 時 北緯20.2 度東經117.3 度颱風每小時 176 公里
2008 年 09 月 23 日 05 時 北緯20.0 度東經118.2 度颱風每小時 167 公里
2008 年 09 月 23 日 02 時 北緯19.9 度東經119.0 度颱風每小時 157 公里
2008 年 09 月 22 日 23 時 北緯19.7 度東經120.0 度颱風每小時 157 公里
2008 年 09 月 22 日 20 時 北緯19.5 度東經120.8 度颱風每小時 157 公里
2008 年 09 月 22 日 17 時 北緯19.4 度東經121.5 度颱風每小時 157 公里
2008 年 09 月 22 日 14 時 北緯19.3 度東經122.1 度颱風每小時 148 公里
2008 年 09 月 22 日 11 時 北緯19.2 度東經122.7 度颱風每小時 148 公里
2008 年 09 月 22 日 08 時 北緯19.0 度東經123.4 度颱風每小時 139 公里
2008 年 09 月 22 日 05 時 北緯19.0 度東經124.0 度颱風每小時 139 公里
2008 年 09 月 22 日 02 時 北緯18.7 度東經124.7 度颱風每小時 130 公里
2008 年 09 月 21 日 20 時 北緯18.0 度東經125.6 度颱風每小時 121 公里
2008 年 09 月 21 日 08 時 北緯16.1 度東經127.4 度強烈熱帶風暴每小時 103 公里
2008 年 09 月 20 日 20 時 北緯14.5 度東經129.1 度強烈熱帶風暴每小時 92 公里
2008 年 09 月 20 日 08 時 北緯13.6 度東經131.5 度熱帶風暴每小時 83 公里
2008 年 09 月 19 日 20 時 北緯13.9 度東經133.9 度熱帶低氣壓每小時 56 公里
2008 年 09 月 19 日 08 時 北緯15.3 度東經137.0 度熱帶低氣壓每小時 47 公里


1 則留言:

  1. 個風好勁!!! bing bing 已經遠離窗邊, 不過d風聲令佢好不安.
    [版主回覆09/23/2008 23:09:00]啲風聲好勁,好在唔係吹正...
    我驚夜啲轉東南風就成晚都唔洗訓啦

    回覆刪除