![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
新娘潭巴士站 | 烏蛟騰入口 | C2601 | C2602 |
10:40 | 10:57 | 11:15 | 11:29 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
馬頭峰 | C2603 | C2604 | C2605 |
11:40 | 11:57 | 12:16 | 12:37 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
C2606 | 橫嶺坳 | C2607 | C2608 |
13:02 | 13:06 | 13:17 | 13:39 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
大峒 | C2609 | C2610 | 觀音峒 |
13:45 | 13:48 | 13:58 | 14:06 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
C2611 | C2612 | C2613 | C2614 |
14:07 | 14:26 | 14:41 | 15:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
C2615 | C2616 | C2617 | C2618 |
15:14 | 16:04 | 16:15 | 16:23 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
C2619 | C2620 | C2621 | C2622 |
16:49 | 16:56 | 17:06 | 17:16 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
C2623 | 長牌墩 | C2624 | C2625 |
17:25 | 17:33 | 17:46 | 18:16 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
C2626 | C2627 | C2628 | C2629 |
18:30 | 18:41 | 18:48 | 18:54 |
![]() | ![]() | ||
2630 | 大尾督巴士站 | ||
19:00 | 19:35 |
沒有留言:
張貼留言